Kør med Løvfaldstoget i skolernes efterårsferie! Oplev kombinationen af natur og nostalgi med duften af våde blade i næseborene. Turen går helt til naturlegepladsen ved Fem Ege station, så der vil være mulighed for at snuppe en tur rundt forhindringsbanen for at få varmen inden det næste tog kommer! Familien kan også tage på Troldejagt efter Thomas Dambos to trolde i Hedelands Naturpark.
Turen er ikke kun egnet for børn. De voksne kan tage ud og samle en pose havtorn, naturoplevelser og dejlig, frisk luft… Se flere billeder fra de andre år her >
Vi kører fire afgange på alle de seks køredage . Se køreplanen her!
I 2026 kører der Løvfaldstog i skolernes efterårsferie på følgende dage:
LØRDAG 10/10, SØNDAG 11/10, TIRSDAG 13/10, TORSDAG 15/10, LØRDAG 17/10, SØNDAG 18/10 – 2026
Der køres med motorlokomotiv:
Afgang mod FEM EGE
Efterårstog retning mod Fem Ege
| Motor | Motor | Motor | Motor |
| Hedehusgård st. | 10.30 | 11.45 | 13.15 | 14.30 |
| Sølund st. | 10.35 | 11.50 | 13.20 | 14.35 |
| Stenager trb. | - | - | - | - |
| Brandhøj st. | 10.39 | 11.54 | 13.24 | 14.39 |
| Flintebjerg trb. | - | - | - | - |
| Rubjerg st. | 10.48 | 12.03 | 13.33 | 14.48 |
| Plantagen trb. | 10.53 | 12.08 | 13.38 | 14.53 |
| Ank. Fem Ege st. | 10.57 | 12.12 | 13.42 | 14.57 |
Afgang mod HEDEHUSGÅRD
Efterårstog retning mod Hedehusgård st.
| Motor | Motor | Motor | Motor |
| Fem Ege st. | 11.05 | 12.20 | 13.50 | 15.05 |
| Plantagen trb. | 11.09 | 12.24 | 13.54 | 15.09 |
| Rubjerg st. | 11.14 | 12.29 | 13.59 | 15.14 |
| Flintebjerg trb. | - | - | - | - |
| Brandhøj st. | 11.23 | 12.38 | 14.08 | 15.23 |
| Stenager trb. | - | - | - | - |
| Sølund st. | 11.27 | 12.42 | 14.12 | 15.27 |
| Ank. Hedehusgård st. | 11.32 | 12.47 | 14.17 | 15.32 |
Billetpriser
| Billetpris | Voksen | Barn (3-11 år) |
| Retur | 100 kr | 50 kr |
| Enkelt | 60 kr | 30 kr |